Civil engineering |
/ 一般土木工事 |
---|
令和5年度 社会資本整備総合交付金(街路)工事
工事名 | 令和5年度 社会資本整備総合交付金(街路)工事 |
---|---|
工事場所 | (都)東新町座光寺線 飯田市 上郷 1工区 |
工期 | 令和6年3月23日~令和6年8月30日 |
工事内容 | 護岸工(右岸):大型ブロック積工 A=131㎡、ブロック積工 A=92㎡ 根固め工:根固めブロック工 N=96個 仮設工:仮設舗装 A=279㎡ |
発注者 | 長野県飯田建設事務所 |
令和5年度 天竜川山吹地区築堤護岸工事
工事名 | 令和5年度 天竜川山吹地区築堤護岸工事 |
---|---|
工事場所 | 長野県下伊那郡高森町山吹地先 |
工期 | 令和5年7月1日~令和6年3月29日 |
工事内容 | 河川土工・護岸基礎工・法覆護岸工・根固め工・水制工・構造物撤去工・仮設工 |
発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 |
令和5年度 三遠南信此田道路建設工事
工事名 | 令和5年度 三遠南信此田道路建設工事 |
---|---|
工事場所 | 長野県飯田市南信濃 |
工期 | 令和5年7月12日~令和6年2月29日 |
工事内容 | 道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式 |
発注者 | 中部地方整備局 飯田国道事務所 |
令和5年度 電源立地地域対策交付金事業 道路舗装修繕工事・他事業関連 公共下水道 排水対策工事
工事名 | 令和5年度 電源立地地域対策交付金事業 道路舗装修繕工事・他事業関連 公共下水道 排水対策工事 |
---|---|
工事場所 | 市道1-8号線飯田市下山線 飯田市 鼎 名古熊 |
工期 | 令和5年6月21日~令和5年12月22日 |
工事内容 | 施工延長 L=160m 路上路盤再生工 A=1010m2 表層工 A=1050m2 人孔補修 5箇所 |
発注者 | 飯田市 |